ফেসিয়াল টিস্যু মেশিন প্রকল্প
মেশিন মডেল | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
পণ্যের আকার (মিমি) | ২০০*২০০ (অন্যান্য আকার পাওয়া যায়) |
কাঁচা কাগজের ওজন (জিএসএম)) | ১৩-১৬ জিএসএম |
কাগজের কোর ইনার ডায়া | φ৭৬.২ মিমি (অন্যান্য আকার পাওয়া যায়) |
মেশিনের গতি | ৪০০-৫০০ পিসি/লাইন/মিনিট |
এমবসিং রোলার এন্ড | ফেল্ট রোলার, উল রোলার, রাবার রোলার, স্টিল রোলার |
কাটিং সিস্টেম | বায়ুসংক্রান্ত বিন্দু কাটা |
ডিম ট্রে তৈরির মেশিন প্রকল্প
মেশিন মডেল | ১*৩/১*৪ | ৩*৪/৪*৪ | ৪*৮/৫*৮ | ৫*১২/৬*৮ |
ফলন (পি/ঘণ্টা) | ১০০০-১৫০০ | ২৫০০-৩০০০ | ৪০০০-৬০০০ | ৬০০০-৭০০০ |
বর্জ্য কাগজ (কেজি/ঘন্টা) | ৮০-১২০ | ১৬০-২৪০ | ৩২০-৪০০ | ৪৮০-৫৬০ |
জল (কেজি/ঘণ্টা) | ১৬০-২৪০ | ৩২০-৪৮০ | ৬০০-৭৫০ | ৯০০-১০৫০ |
বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট / ঘন্টা) | ৩৬-৩৭ | ৫৮-৭৮ | ৮০-৮৫ | 90-100 |
কর্মশালা এলাকা | ৪৫-৮০ | ৮০-১০০ | ১০০-১৪০ | ১৮০-২৫০ |
শুকানোর ক্ষেত্র | দরকার নেই | ২১৬ | ২১৬-২৩৮ | ২৬০-৩০০ |
আরও শিপিং বিবরণ



